Fonctionnalités
1. L'électrovanne VMI utilise le type action directe.
2. Elle est petite en volume avec tous les joins dans un pipeline et les bobines isolées avec le pipeline.
3. L'électrovanne VMI est utilisée pour contrôler automatiquement le cylindre et la vanne.
Photos de l'électrovanne VMI trou de montage
Paramètres techniques de l'électrovanne VMI-A (normalement fermée)
Joint | G1/4" | |||||
Diamètre mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
facteur CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
Pression de travail (Mpa) | AC | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 |
DC | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
Milieu et température | Eau, air et l'huile (moins de 20CST)/ -5~80℃ | |||||
Puisssance de la bobine | AC220V | 16VA, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | ||||
DC24V | 16W, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | |||||
Matériel | Cuivre forgé et acier inoxydable SUS304 |
Diagramme de flux de l'électrovanne VMI-A allumé ou éteint (normalement fermé)
Trou d'alimentation: 2
Paramètres techniques de l'électrovanne VMI-B (normalement ouverte)
Joint | G1/4" | |||||
Diamètre mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
Facteur CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
Pression de travail (Mpa) | CA | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 |
CC | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
Milieu et température | Eau, air et l'huile (moins de 20CST) / -5~80℃ | |||||
Puissance de la bobine | CA 220V | 16VA, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | ||||
CC 24V | 16W, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | |||||
Matériel | Cuivre forgé et acier inoxydable SUS304. |
Diagramme de flux de l'électrovanne VMI- B allumé ou éteint (normalement ouverte)
Trou d'alimentation: 3
Paramètres techniques de l'électrovanne universelle VMI-C
Joint | G1/4" | |||||
Diamètre mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
Facteur CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
Pression de travail (Mpa) | AC | 0~0.7 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.25 | 0~0.17 |
DC | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | 0~0.08 | |
Milieu et température | Eau, air et l'huile (moins de 20CST)/ -5~80℃ | |||||
Puissance | AC220V | 16VA, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | ||||
DC24V | 16W, d'autres intervalles de tension sont facultatives. | |||||
Matériel | Cuivre forgé et acier inoxydable SUS304. |
Diagramme de flux de l'électrovanne universelle VMI-C allumé ou éteint
Trou d'alimentation: tous les trous
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY est un fabricant majeur d'électrovanne, basé en Chine. Nous offrons différents types de produits tels que l'électrovanne, électrovanne plastique, électrovanne inox et etc. Nos produits de haute qualité et à prix compétitifs. Nous pouvons compléter la chaîne entière de fabrication de l'électrovanne plastique pour les liquides, électrovanne vanne, etc. ici en Chine. Notre coût de production bas économise votre coût d'achat. Plus de détails de description sont montrés sur la page.