Fonctionnalités
1. L'électrovanne DFD est une électrovanne d'utilisation avec l'eau, liquide gaz et l'huile (moins de 20CST).
2. La température du milieu est entre -5 et 80℃.
3. Le modèle agissant: type pilote.
4. Pression de travail normalement fermée: 0.3~12 bar, normalement ouverte : 0.3~8bar.
5. L'électrovanne DFD est faite de laiton matricé, acier inoxydable à moulage de précision ou fonte de précision.
6. Elle est scellée par la membrane NBR.
7. Degré de protection de bobine surmoulée: IP65, bobine cuirassée: IP54.
Commandes spéciales
1.En plus de l'électrovanne standard, nous offrons l'électrovanne avec une pression de travail de 16 bars. Vous pouvez commander si vous voulez.
2. Si vous commandez l'électrovanne avec la membrane VITON, vous devrez marquer un V sur le bon de commande. Cette électrovanne est utilisée dans des milieux à une température maximale de 130℃.
3. Si vous préférez la membrane EPDM, alors marquez un E sur le bon de commande. Cette électrovanne est à utiliser à une température maximale 110℃.
4. Nous offrons des brides en acier inoxydable et des brides en fonte pour joindre l'électrovanne DFD.Mentionnez le simplement sur la commande si vous avez besoin d'eux.
Modèle | Joint | Diamètre | CV | L | H | Température du milieu℃ | Pression de fonctionnement | Durabilité maximale | Tension | Matériaux |
mm | mm | Bar | Bar | |||||||
DFD-15 | G1/2 | 15 | 3.73 | 80 | 105 | -5 ~ 80℃ | Normalement ouverte:0.3~12 (0.3~16) Normalement ouverte: 0.3~8 | 16 | 220V AC/50 HZ 27VA; 110V CA/60HZ 25VA; DC24V 13 W; DC12V 13W; tension:±10%; L'électrovanne DFD sous d'autre tension peut être faite sur commande. | Laiton forgé Acier inoxydable : SUS304, SUS316 Fonte |
DFD-20 | G3/4 | 20 | 7 | 87 | 114 | |||||
DFD-25 | G1 | 25 | 11.1 | 107 | 122 | |||||
DFD-32 | G11/4 | 32 | 14 | 129 | 131 | |||||
DFD-40 | G11/2 | 40 | 24.5 | 145 | 142 | |||||
DFD-50 | G2 | 50 | 35 | 177 | 155 | |||||
DFD-25JF | Joint à bride en acier inoxydable | 25 | 11.1 | 141 | 165 | |||||
DFD-32JF | 32 | 14 | 158 | 185 | ||||||
DFD-40JF | 40 | 24.5 | 173 | 196 | ||||||
DFD-50JF | 50 | 35 | 204 | 200 | ||||||
DFD-65JF | 65 | 52 | 256 | 248 | ||||||
DFD-80JF | 80 | 82 | 277 | 268 | ||||||
DFD-40F | Joint à bride en fonte | 40 | 24.5 | 169 | 196 | |||||
DFD-50F | 50 | 35 | 201 | 200 | ||||||
DFD-65F | 65 | 52 | 259 | 280 | ||||||
DFD-80F | 80 | 82 | 280 | 287 | ||||||
DFD-100F | 100 | 128 | 352 | 330 | ||||||
DFD-125F | 125 | 222 | 430 | 437 | ||||||
DFD-150F | 150 | 292 | 454 | 460 | ||||||
DFD-200F | 200 | 513 | 573 | 547 |
Remarque: les dimensions de l'électrovanne en acier inoxydable DFD-J peuvent se référer à l'électrovanne DFD en laiton.
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY est un fabricant et fournisseur d'électrovanne basé en Chine. Nous offrons l'électrovanne, l'électrovanne plastique pour les gaz, électrovanne vapeur. Nos produits de haute qualité sont offerts à des prix compétitifs. Nous pouvons compléter la chaîne entière de fabrication de l'électrovanne pour fontaine à eau, l'électrovanne en fer, etc., ici en Chine. Notre coût de production bas économise votre coût d'achat. Plus de détails sur chacun de nos produits sont montrés sur la page de description.