Paramètres techniques
1. Fluide appliqué: Eau
2. Température du fluide:-5~60ºC
3. Pression de fonctionnement: 0~8bar
4. Tension: AC220V/50HZ/DC24V/AC110V/50HZ
5. Matériau de corps: Acier inoxydable, polyamide, fonte
6. Temps de réponse: 0,2 seconde
7. Niveau de bobine: Niveau B
Modèle du produit | Filetage | Orifice (mm) | CV(mm) | L(mm) | H(MM) | Pression de fonctionnement (bar) | Remarques |
SLDF-15 | G1/2" | 15 | 3.8 | 60 | 117 | 0-6 | Laiton Acier inoxydable |
SLDF-20 | G3/4" | 20 | 7.6 | 62 | 123 | ||
SLDF-25 | G1" | 25 | 12 | 82 | 135 | ||
SLDF-32 | G1¼" | 32 | 24 | 102 | 155 | ||
SLDF-40 | G1½" | 40 | 30 | 110 | 170 | ||
SLDF-50 | G2" | 50 | 48 | 134 | 200 | ||
SLDF-15SL | G1/2" | 15 | 3.8 | 74 | 117 | PA66 | |
SLDF-20SL | G3/4" | 20 | 7.6 | 70 | 120 | ||
SLDF-25SL | G1" | 25 | 12 | 87 | 128 | ||
SLDF-65F | Connexion de bride | 65 | 53 | 259 | 280 | 0.3-8 | Dimensions de bride |
SLDF-80F | 80 | 82 | 280 | 300 | |||
SLDF-100F | 100 | 128 | 352 | 350 | |||
SLDF-125F | 125 | 222 | 430 | 470 | |||
SLDF-150F | 150 | 292 | 454 | 480 | |||
SLDF-200F | 200 | 513 | 573 | 590 |
Noms relatifs: Vanne solénoïde, Electrovalve, Vanne à commande électrique