Electrovanne bistable à impulsion autonome 2 voies de grande taille série RSZ 3/8"~ 2"
L’électrovanne bistable est largement utilisée dans l’irrigation économe en eau, l'induction automatique des appareils sanitaires, l'aménagement paysager, l'irrigation automatique, l’irrigation goutte à goutte et autres applications à contrôle automatique.
Milieu de fonctionnement: eau, liquide, air
Température moyenne: -5~80℃
Type: impulsion à courant continu (NC )
Matériau du corps de vanne: laiton SS316
Matériau d'étanchéité: NBR
Interface: filetage G, filetage NPT
Tension de travail: CC2,5 ~ 6,5V IP67
Résistance de la bobine: 25Ω
Courant minimal: 190mA
Largeur d'impulsion: ≥10ms
Code de commande
RSZ | - | 25 | - | J | - | T | - | Tension |
| | | | | | | | | | | |
| |
Modèle | | Code de filetage | | Ebauche: laiton | | Ebauche: filetage G | | CC6V(par défaut) |
| | 15:1/2" | | J:SS316 | | T: filetage NPT | | 9V 12V 24V (personnalisable) |
| | 20:3/4" | | | | | | |
| | 25:1" | | | | | | |
| | 32:11/4" | | | | | | |
| | 40:11/2" | | | | | | |
| | 50:2" |
| | | | | |
Spécifications série RSZ
Modèle | Orifice ( mm ) | Interface | Cv | Pression de service (bar) | A×B×C ( mm ) | Code commande normale | Poids (Kg) |
Filetage G corps en cuivre-Tension CC6V |
RSZ - 10 | 13 | 3/8" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–10 - CC6V | 0.5 |
RSZ - 15 | 13 | 1/2" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–15 - CC6V | 0.5 |
RSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7.6 | 0.3~8 | 75×58×100 | RSZ–20 - CC6V | 0.65 |
RSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~8 | 96×69×107 | RSZ–25 - CC6V | 1.2 |
RSZ - 32 | 32 | 11/4" | 20 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–25 - CC6V | 2.6 |
RSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–40 - CC6V | 2.4 |
RSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~8 | 165×120×147 | RSZ–50 - CC6V | 3.7 |
Composants:
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nom | Corps de vanne | Diaphragme | Ressort | Capot de vanne | Vis | Pièce de transformateur | Bobine à verrouillage à impulsion |