Détails de production
L'électrovanne avec bobine ES adopte une nouvelle technologie de base et un module IC intelligent.
Caractéristiques de l'Electrovanne avec bobine ES
1. Attraction électromagnétique élevée, notre bobine d'électrovanne est 3 fois plus puissante qu'une bobine normale.
2. Faible consommation, l'électrovanne avec bobine ES dispose d'un coût inférieur de 20% par rapport à une bobine traditionnelle.
3. Chauffant légèrement, la température de la bobine augmente très lentement, après cette soupape à deux ports fonctionnant en continu pour une longue période.
4. Notre électrovanne à deux voies n'émet que très peu de bruit lors d'un fonctionnement sous tension à courant alternatif.
L'électrovanne de la série ES est caractérisée par une faible consommation d'énergie et une performance stable. La température de travail de cette série de vanne doit être inférieure à 80 ℃.
Avantages de la bobine de faible puissance nouvellement développée
1. La bobine peut être appliquée à l'électrovanne AC/DC sans changer la structure de la vanne d'origine.
2. Elle est capable de fonctionner à faible puissance, à savoir 20% de la puissance des bobines couramment utilisées.
3. Cette bobine avancée offre une bonne dissipation thermique, même pendant une durée de service extrêmement longue.
4. Une température inférieure à 40 ℃ conduit à la longue durée de vie de la bobine.
5. Elle présente une forte attraction électromagnétique, soit environ 3 fois plus que les bobines normales, ce qui permet une haute pression de travail.
6. Pas de bruit anormal en courant alternatif.
modèle | - | code orifice | - | code de filetage | - | Es | - | type de connexion | - | matériau d'étanchéité | - | tension |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
RSP | 2 ~ 50mm | 06:1/8" | bobine Es | vide: filetage G | vide: NBR | AC220V | ||||||
DFD | 10 ~ 200mm | 08:1/4" | T: filetage NPT | E: EPDM | AC110V | |||||||
2W | 2.5 ~ 50mm | 10:3/8" | F: bride | V: VITON | DC24V | |||||||
YSE | 1 ~ 25mm | 15:1/2" | DC12V | |||||||||
YSI | 15 ~ 50mm | 20:3/4" | ||||||||||
YSA | 15 ~ 50mm | 25:1" | ||||||||||
2W-SL | 15 ~ 50mm | 32:11/4" | ||||||||||
ZCF-P | 15 ~ 50mm | 40:11/2" | ||||||||||
50:2” |
Type de bobine Paramètres | Bobine normale | Bobine de faible puissance série ES |
Diamètre de l'orifice | 3mm | 3mm |
Puissance | 22VA/13W | 3VA/3W |
Pression max de travail | 15 bar | 100 bar |
Température de travail | ≤80℃ | ≤40℃ |
Bruit (courant alternatif) | Oui | Non |
Durée de vie | ≤2 millions de fois | ≥6 millions de fois |
Milieu applicable: eau, liquide, air, huile légère (viscosité≤20 cst) ST
Température de fonctionnement: -10 ~ 80 ℃
Type de travail: action directe (NC / NO)
Matériau de vanne: SS304
Matériau d'étanchéité: NC: PTFE NO: VITON
Raccordement: filetage G, fil NPT
Tension de travail: AC220~240V, AC110V, 50/60Hz, 6VA, DC24/12V 3W IP65 degré H
Options: filetage RC, connecteur de luminaire LED
ESA | - | code orifice | - | code de filetage | - | K | - | T | - | tension de service |
| | | | | | | | | | | | |||||
modèle | 010: 1mm | 06:1/8" | vide: NC | vide: G | AC220V | |||||
015: 1.5mm | 08:1/4" | K: NO | T: NPT | AC110V | ||||||
020: 2mm | 10:3/8" | DC24V | ||||||||
025: 2.5mm | ||||||||||
030: 3mm | ||||||||||
040: 4mm |
Photos de l’électrovanne haute pression série ESA (diamètre du filetage: 1/4" 3/8")
Photos de l’électrovanne haute pression série ESB (diamètre du filetage: 1/8" 1/4")
Modèles | Taille de l'interface | Taille de l'orifice (mm) | Cv | Pression de service (bar) | Matériau | Poids (Kg) | |||
NC | NO | ||||||||
AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
ESA-010 | 1/4" 3/8" |
1.0 | 0.03 | 0~300 | 0~120 | 0~100 | 0~100 | SS304 | 0.40 |
ESA-015 | 1.5 | 0.08 | 0~250 | 0~70 | 0~50 | 0~50 | |||
ESA-020 | 2.0 | 0.15 | 0~180 | 0~50 | 0~25 | 0~25 | |||
ESA-025 | 2.5 | 0.2 | 0~90 | 0~40 | 0~15 | 0~15 | |||
ESA-030 | 3.0 | 0.25 | 0~60 | 0~25 | 0~10 | 0~10 | |||
ESA-040 | 4.0 | 0.6 | 0~40 | 0~15 | 0~5 | 0~5 | |||
ESA-050 | 5.0 | 0.9 | 0~25 | 0~10 | |||||
ESB-015 | 1/8" 1/4" |
1.5 | 0.08 | 0~250 | 0~70 | 0~50 | 0~50 | SS304 | 0.35 |
ESB-020 | 2.0 | 0.15 | 0~180 | 0~50 | 0~25 | 0~25 | |||
ESB-025 | 2.5 | 0.12 | 0~90 | 0~40 | 0~15 | 0~15 | |||
ESB-030 | 3.0 | 0.25 | 0~60 | 0~25 | 0~10 | 0~10 | |||
ESB-040 | 4.0 | 0.6 | 0~40 | 0~15 | 0~5 | 0~5 | |||
ESB-050 | 5.0 | 0.9 | 0~25 | 0~10 |
Noms relatifs
Soupape à commande électrique, Vanne à commande électrique, Electrovanne à deux voies